Información del Sector
...............................................

Forestal

Estadísticas

Trámites y Programas

Registra tu empresa

Normatividad Forestal

Directorio Agroindustrial



 

Forestal

Tamaulipas cuenta con una superficie de 751,637 has., la producción forestal anual es de 138,766 m3 en rollo de productos maderables y 6,637 ton. de productos no maderables.

Las principales especies maderables con las que cuenta nuestro Estado son: Las Comunes tropicales, Pino, Encino, Otras hojosas y Otras confieras.

Para las especies no maderables con las que cuenta Tamaulipas son: Palma real, Lechuguilla, Vara para tutor, Palma camedor, Paixtle, Guía de parra, Hoja de Orégano, Cogollos y Laurel.

 

PRODUCCIÓN FORESTAL 2009


VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE

Especies Meta Programada (M3RTA) Volumen Valor De La Producción (Miles De $)
M3R %
Pino 15,000.00 20,403.00 136.02 13,261,950.00
Encino 3,000.00 3,582.00 119.40 1,477,800.00
Comunes Tropicales 117,350.00 113,974.00 97.12 58,804,450.00
Otras Hojosas 100.00 700.00 700.00 455,000.00
Otras Coniferas 50.00 107.00 214.00 69,550.00
TOTAL 135,500.00 138,766.00 102.41 74,068,750.00

 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE

Producto Meta Cantidad (Ton) A la Fecha Cantidad (Ton) % De Avance Precio Medio Rural Valor de la Producción
Palma Real (Hojas) 2,000.00 2,337.00 116.85 1,000.00 2,337,000.00
Palma Camedor 700.00 715.15 102.16 9,000.00 6,436,350.00
Lechuguilla 1,500.00 1,851.00 123.40 16,000.00 29,616,000.00
Hoja de Orégano 165.00 140.22 84.98 12,000.00 1,682,640.00
Guía de Parra 11.00 268.00 2,436.36 3,000.00 804,000.00
Paixtle 250.00 300.30 120.12 2,000.00 600,600.00
Vara Para Tutor 1,575.00 831.62 52.80 1,200.00 997,944.00
Laurel 23.00 80.00 347.83 10,000.00 800,000.00
Palma Real (Tallos) 55.00 114.00 207.27 2,000.00 228,000.00
Total 6,279.00 6,637.29 105.71   43,502,534.00

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Tamaulipas.

 

 

 

     
Secretaría de Desarrollo Rural
Ultima Actualización: 11/05/11